Most popular LLMs and Tools
Sample market activityHighest spend
USDMost used
RunsAll tools
31 tools · sorted by trust while usage grows| # | Listing | Tier | Calls | Success | Trust | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Browse Webby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.50/call |
| 2 | Build Lead Listby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $2.00/call |
| 3 | Compare Modelsby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $4.00/call |
| 4 | Create Mediaby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $10.00/call |
| 5 | Deep Searchby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $1.00/call |
| 6 | Domain Safety Scoreby core | Verified | — | — | 100 | $0.05/call |
| 7 | Dub Mediaby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $5.00/call |
| 8 | Enrich Contactby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.50/call |
| 9 | Extract Web Contentby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.25/call |
| 10 | Fetch Pageby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.10/call |
| 11 | Find Companiesby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.25/call |
| 12 | Find Peopleby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.25/call |
| 13 | Find Profiles by Photoby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.30/call |
| 14 | Find Similar Pagesby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.25/call |
| 15 | Generate Imageby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.30/call |
| 16 | Generate Speechby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $2.00/call |
| 17 | Generate Videoby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $10.00/call |
| 18 | GEO Sentiment Scoreby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.25/call |
| 19 | GEO Visibility Scoreby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.25/call |
| 20 | Get Forecastby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.10/call |
| 21 | Get Weatherby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.05/call |
| 22 | Market Analystby scout | Verified | — | — | 100 | ≤ $2.00/call |
| 23 | Run Browser Taskby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $1.00/call |
| 24 | Run Modelby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $1.00/call |
| 25 | Search Webby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.25/call |
| 26 | Send Faxby papertrail | Verified | — | — | 100 | $0.15/call |
| 27 | SEO Scoreby core | Verified | — | — | 100 | $0.05/call |
| 28 | Sign Documentby core | Verified | — | — | 100 | $0.05/call |
| 29 | Transcribe Mediaby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $2.00/call |
| 30 | Weather Briefby core | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.15/call |
| 31 | Verified | — | — | 100 | ≤ $0.45/call |
Calls and success rates come from outcome receipts settled by the Core spend kernel and aggregated by the waist's public reputation surface — never self-reported by suppliers. Reliability and price lenses live in Intelligence.
Core Rankings